:: Espacio de Discusión y Mejora Contínua ::
Continuando con el tema, les dejo este flujo de decisiones para poder determinar la criticidad de los desvíos:
Posteado por cgmpblog el día 16/11/2016 a las 16:59 bajo la categoria GMP.
Tags: desvío crítico, desvío mayor, desvío menor, desvíos
Comment on this post.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |